Juan Pipkin volvió a la victoria en San Luis

0
Prensa TN

Pipkin fue contundente a lo largo de la final y fue inalcanzable, segundo fue Larrauri mientras que Chapur completó el podio.

La sexta fecha del Turismo Nacional quedó en manos de Juan Pipkin, a bordo del chevrolet cruze que mantuvo un ritmo impresionante durante las 20 vueltas y con este gran resultado se prender en la lucha por el campeonato quedando segundo.

En la segunda ubicación finalizó Leonel Larrauri que si bien no tuvo el auto que se esperaba, logró un gran resultado para ilusionarse con un nuevo camino tras las pruebas por parte del equipo. En cuanto al podio, Facundo Chapur fue quién lo completó con un gran auto avanzando desde el cajón N°6 y también siendo nuevo candidato a pelear por el campeonato.

El líder del campeonato, José Manuel Urcera no tuvo la mejor de las carreras ya que finalizó en el puesto N° 11 probablemente sea producto de los kg al igual que Leonel Pernía que arribó en la ubicación N°13 y descarga kilos para la próxima fecha.

Resultados de la Carrera – Turismo Nacional San Luis:

Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff
1 20 TN CLASE 3 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 1:38.620
2 19 TN CLASE 3 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 1:38.756 0.681
3 2 TN CLASE 3 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 1:39.710 3.781
4 6 TN CLASE 3 Fabricio PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:39.826 6.788
5 82 TN CLASE 3 Mauricio LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 1:39.976 8.676
6 68 TN CLASE 3 Julian SANTERO FORD FOCUS 1:39.496 9.426
7 5 TN CLASE 3 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 1:39.928 12.391
8 59 TN CLASE 3 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 1:40.135 13.225
9 8 TN CLASE 3 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 1:40.148 15.204
10 138 TN CLASE 3 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 1:40.169 15.580
11 9 TN CLASE 3 Manuel URCERA NEW CIVIC 1:39.564 15.932
12 77 TN CLASE 3 Mariano PERNIA CHEVROLET CRUZE 1:40.117 17.295
13 1 TN CLASE 3 Leonel PERNIA VW VENTO 1:40.127 17.313
14 21 TN CLASE 3 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 1:40.123 19.249
15 74 TN CLASE 3 Lucas VICINO FORD FOCUS 1:40.116 20.405
16 15 TN CLASE 3 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 1:40.133 24.217
17 61 TN CLASE 3 Diego NOCETI FORD FOCUS 1:40.131 28.893
18 11 TN CLASE 3 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 1:40.254 30.981
19 100 TN CLASE 3 Carlos OKULOVICH NEW CIVIC 1:39.407 34.383
20 116 TN CLASE 3 Christian BODRATO MIONETTO FORD FOCUS 1:40.640 37.670
21 169 TN CLASE 3 Pedro GENTILE HYUNDAI VELOSTER 1:42.520 40.740
22 25 TN CLASE 3 Matias COHEN FORD FOCUS 1:40.459 1 Vuelta
23 17 TN CLASE 3 Alfonso DOMENECH FORD FOCUS 1:39.659 4 Vueltas
48 TN CLASE 3 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 1:40.242 7 Vueltas
18 TN CLASE 3 Matias MUÑOZ MARCHESI FIAT TIPO 1:40.644 7 Vueltas
69 TN CLASE 3 Esteban CISTOLA FORD FOCUS 1:40.526 8 Vueltas
22 TN CLASE 3 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 1:40.124 12 Vueltas
99 TN CLASE 3 Juan M. ELUCHANS CHEVROLET CRUZE 1:40.987 12 Vueltas
92 TN CLASE 3 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 1:39.800 15 Vueltas
123 TN CLASE 3 Matias MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:40.827 17 Vueltas
72 TN CLASE 3 Santiago ALVAREZ C4 LOUNGE 19 Vueltas
29 TN CLASE 3 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO