Julián Santero volvió a la victoria en la tierra colorada

0

El mendocino ganó una exigente competencia en Misiones. En el podio lo acompañaron Pernía y Bundziak.

El regreso del Turismo Nacional al circuito de Oberá fue una fiesta con un margen de público impresionante (20.000 personas aproximadamente) y el vencedor en la clase mayor fue el oriundo de Mendoza, Julián Santero que a bordo del Ford Focus se hizo con la victoria en una desgastante carrera tanto como para el auto como para el piloto.

En el comienzo el piloto local Carlos Okulovich perdió el auto y se neutralizó la carrera, algo que le permitió a Santero arrebatar la primera posición. Leonel Pernía no se pudo defender ya que su auto es el más pesado de la categoría, sin embargo, sumó grandes puntos y descuenta en el campeonato.

El líder del campeonato Manuel Urcera tuvo una final para el olvido ya que debió cumplir con un «pase y siga» por un toque a Juan Pipkin, luego de eso problemas en el auto hicieron que el sureño deba abandonar.

La revelación del fin de semana fue el jovencito Rudi Bundziak, a bordo del Citroen C4 Lounge se las ingenió para ser rápido en un complicado trazado y batallar con pilotos de peso. Su astucia lo ayudó para subir al podio en el último escalón del podio y darle una alegría a el público local.

Resultados de la Carrera – Turismo Nacional Oberá: 

POS NUM PILOTO AUTO TIEMPO DIFF
1 68 Julian SANTERO FORD FOCUS 1:55.836
2 1 Leonel PERNIA VW VENTO 1:56.105 2.452
3 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 1:56.564 2.905
4 48 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 1:57.035 4.727
5 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 1:57.603 8.263
6 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 1:57.302 8.892
7 118 Antonino GARCIA FORD FOCUS 1:57.249 9.179
8 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 1:57.720 9.615
9 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 1:58.172 10.857
10 22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 1:58.141 14.118
11 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 1:58.364 14.999
12 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 1:58.123 15.702
13 69 Esteban CISTOLA FORD FOCUS 1:58.210 23.747
14 23 Ernesto BESSONE TOYOTA COROLLA 1:58.724 24.057
15 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 1:58.179 3 Vueltas
16 169 Pedro GENTILE HYUNDAI VELOSTER 1:58.820 5 Vueltas
17 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 1:57.736 9 Vueltas
18 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 1:58.937 10 Vueltas
19 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 2:00.148 10 Vueltas
20 18 MUÑOZ MARCHESI FIAT TIPO 1:58.925 11 Vueltas
21 8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 1:58.323 11 Vueltas
22 9 Manuel URCERA NEW CIVIC 1:58.218 12 Vueltas
23 74 Lucas VICINO FORD FOCUS 1:58.247 14 Vueltas
24 77 Mariano PERNIA CHEVROLET CRUZE 1:59.654 14 Vueltas
25 82 Mauricio LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 1:58.459 15 Vueltas
26 123 Matias MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:59.604 15 Vueltas
27 100 Carlos OKULOVICH NEW CIVIC