Resultados de la Carrera Diurna – Super TC 2000 Callejero de Santa Fe

0

Resultados de la Carrera Diurna – Super TC 2000 Callejero de Santa Fe:

Pos Piloto Marca Vueltas Diferencia
1 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 23 45:32.252
2 Facundo Chapur Citroen C4 Lounge 23 0.766
3 Matias Rossi Toyota Corolla 23 3.465
4 Leonel Pernia Renault Fluence 23 4.063
5 Facundo Ardusso Renault Fluence 23 6.443
6 Jose Manuel Urcera Citroen C4 Lounge 23 6.719
7 Matias Muñoz Marchesi Peugeot 408 23 7.401
8 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 23 8.676
9 Manuel Luque Toyota Corolla 23 10.838
10 Nestor Girolami Peugeot 408 23 11.795
11 Federico Iribarne Citroen C4 Lounge 23 14.056
12 Damian Fineschi Toyota Corolla 23 15.667
13 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 23 17.325
14 Genne Gagliardi Chevrolet Cruze 23 47.769
15 Emiliano Spataro Renault Fluence 23 47.850
16 Franco Riva Riva Racing 23 48.899
17 Matias Milla Citroen C4 Lounge 14 9 vueltas
18 Alessandro Salerno Peugeot 408 14 9 vueltas
19 Bruno Armellini Peugeot 408 10 13 vueltas
20 Mariano Werner Peugeot 408 3 20 vueltas
21 Javier Merlo Renault Fluence 3 20 vueltas
22 Julian Santero Toyota Corolla 2 21 vueltas