Resultados de la carrera E-Prix de New York 1 2018

0

Resultados de la carrera E-Prix de New York 1 2018:

Pos Piloto Equipo Vueltas Dif
1 Lucas Di Grassi  Audi Sport Abt 43
2 Daniel Abt   Audi Sport Abt 43 0.965
3 Sébastien Buemi   Renault e.dams 43 2.583
4 Tom Dillmann  Venturi 43 4.090
5 Jean-Éric Vergne  Techeetah 43 4.679
6 Nick Heidfeld  Mahindra 43 5.142
7 André Lotterer   Techeetah 43 5.810
8 Maro Engel  Venturi 43 6.312
9 Sam Bird  DS Virgin 43 6.833
10 Nicolas Prost Renault e.dams 43 8.389
11 António Félix da Costa  Andretti 43 9.114
12 Stéphane Sarrazin  Andretti 43 13.242
13 Jérôme d’Ambrosio  Dragon 43 13.805
14 Felix Rosenqvist   Mahindra 43 35.452
15 Luca Filippi NIO 42 +1 Vuelta
Ab Alex Lynn  DS Virgin 33 +10 Vueltas
Ab José María López  Dragon 30 +13 Vueltas
Ab Nelson Piquet Jr.  Jaguar 30 +13 Vueltas
Ab Mitch Evans  Jaguar 0 +43 Vueltas
Ab Oliver Turvey NIO 0 +43 Vueltas