Resultados de la Carrera Turismo Carretera – San Nicolás

0

Resultados de la Carrera – Turismo Carretera San Nicolás:

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
116 RUGGIERO, ALAN Torino 25 48:54.295
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 48:59.315 5.020
7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 49:00.709 6.414
14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 25 49:00.986 6.691
5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 49:02.532 8.237
79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 49:14.776 20.481
113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 25 49:16.746 22.451
68 WERNER, MARIANO Ford 25 49:17.635 23.340
9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 49:19.352 25.057
10° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 25 49:20.792 26.497
11° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 49:22.820 28.525
12° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 25 49:24.531 30.236
13° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 49:26.556 32.261
14° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 49:28.423 34.128
15° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 49:28.614 34.319
16° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 49:29.579 35.284
17° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 49:30.226 35.931
18° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 49:30.452 36.157
19° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 25 49:33.574 39.279
20° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 49:35.593 41.298
21° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 49:36.344 42.049
22° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 49:44.506 50.211
23° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 49:47.499 53.204
24° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 49:47.500 53.205
25° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 49:51.970 57.675
26° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 25 50:00.057 1:05.762
27° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 50:05.043 1:10.748
28° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 50:05.302 1:11.007
29° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 50:25.319 1:31.024
30° 99 JALAF, MATÍAS Ford 24 49:05.593 1 VTA
31° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 22 43:43.941 3 VTAS
32° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 22 45:00.719 3 VTAS
33° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 21 44:57.377 4 VTAS
34° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 19 39:51.005 6 VTAS
35° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 13 30:00.514 12 VTAS
36° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 11 26:04.229 14 VTAS
37° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 5 12:23.900 20 VTAS
38° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 5 12:24.548 20 VTAS
39° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 1 03:46.720 24 VTAS

RECORD DE VUELTA: NRO 24 (PONCE DE LEÓN) VTA 25 EN 1:37.558 A 146,092 KM/H

RECARGO: NRO 12 (ORTELLI) 1 MINUTO POR SACAR AUTO DE GRILLA Y CAMBIAR GOMAS

RECARGO: NRO 27 (GIANINI) 1 MINUTO POR SACAR AUTO DE GRILLA Y CAMBIAR GOMAS

RECARGO DE 5« POR RETIRAR AUTO DE GRILLA NRO 4 (LEDESMA) – NRO 111 (SILVA)

NRO 36 (PERNIA) – NRO 98 (BONELLI N.) Y NRO 101 (UGALDE)

EXCLUIDO: NRO 3 (DI PALMA LJ) POR TOQUE AL NRO 36 (PERNIA)

RECARGO: NRO 6 (LAMBIRIS) POR TOQUE AL NRO 4 (LEDESMA)