El Autódromo Roberto Mouras de La Plata ya está listo para recibir a las TC Pista Pick Up por la tercera fecha del certamen de las camionetas en este 25 y 26 de abril. Tomás Pellandino llega como líder y último ganador con la Ford Ranger del SAP Team, mientras que Santiago Biagi lo persigue a bordo de la Toyota Hilux del RUS MED Team.

La nómina completa:
| ORDEN | N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | 8 | Sandin, Juan Antonio | Ford | JALAF COMPETICION |
| 2 | 10 | Catelli, Luis | Toyota | JALAF COMPETICION |
| 3 | 14 | Goya, Néstor Omar | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 4 | 15 | Goya, José Alberto | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 5 | 22 | Montanari, José Carlos | Ford | MONTANARI RACING |
| 6 | 23 | Sala, Hernán | RAM | FADEL MEMO CORSE |
| 7 | 44 | Camporino Rossotti, Joaquin | Nissan | ALIFRACO SPORT |
| 8 | 65 | Simonetti, Emiliano | Ford | GT RACING |
| 9 | 66 | Aramburu, Gonzalo | Toyota | GALLO COMPETICION |
| 10 | 67 | Biagi, Santiago | Toyota | RUS MED TEAM |
| 11 | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | Ford | SAP TEAM |
| 12 | 77 | Baldo, Mario | Ford | IR RACING |
| 13 | 88 | Oroza, Alvaro | Ford | TROTTA RACING |
| 14 | 105 | Borget, Manuel | Ford | MAGNOLUZ RACING |
| 15 | 107 | Sganga, Antonino | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 16 | 122 | Vergagni, Marcelo | Ford | BALDI CORONAS COMP. |
| 17 | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | Foton | COIRO COMPETICION |
| 18 | 127 | Cordone, Nahuel | Ford | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 19 | 132 | Pellandino, Tomás | Ford | SAP TEAM |
| 20 | 133 | Alberti, Juan Pablo | V.W | DBG MOTORSPORT |
| 21 | 144 | Cifre, Faustino | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 22 | 188 | Di Salvia, Tomas | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
