Hoy martes se conocieron los pilotos que correrán este 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Rosendo Hernández, por la undécima fecha del campeonato, y primera edición de las cinco que tendrá la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Tanto en el campeonato general, como en este inicio de la Copa, Jonatan Castellano llega como líder del certamen.
Por la tabla de la Copa, son cuatro los pilotos que escoltan al de Lobería: Agustín Canapino, Otto Fritzler, Facundo Chapur y Mariano Werner, ya que consiguieron ganar en la Etapa Regular y sumaron 8 puntos para el arranque.
Como en todas las carreras, la máxima estará acompañada de la telonera, el TC Pista, y la Fórmula 2. La actividad comienza el sábado por la mañana y finaliza el domingo luego de la final, a las 15:00 horas.
| INSCRIPTOS: TURISMO CARRETERA | ||||
| AUTODROMO ROSENDO HERNANDEZ – SAN LUIS | ||||
| FECHA: 13/09/2026 | ||||
| Orden | Numero | Piloto | Marca | Equipo |
| 1 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 2 | 3 | Lambiris, Mauricio | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 3 | 4 | Todino, Germán | Ford | FPA RACING |
| 4 | 5 | Agrelo, Marcelo | Torino | TROTTA RACING |
| 5 | 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge | DBG MOTORSPORT |
| 6 | 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 7 | 9 | Olmedo, Jeremías | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 8 | 11 | Werner, Mariano | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 9 | 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet | PRADECON RACING |
| 10 | 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | LRD PERFORMANCE |
| 11 | 24 | Di Palma, Luis José | Toyota | RUS MED TEAM |
| 12 | 27 | Spataro, Emiliano | Ford | SPATARO RACING |
| 13 | 29 | Craparo, Elio | Ford | MORIATIS COMPETICION |
| 14 | 32 | Canapino, Matías | Torino | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 15 | 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet | AZAR MOTORSPORT |
| 16 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Chevrolet | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 17 | 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford | JPG RACING |
| 18 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford | HERMANOS ALVAREZ |
| 19 | 68 | Santero, Julián | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 20 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 21 | 79 | Chapur, Facundo | Torino | TROTTA RACING |
| 22 | 83 | Ardusso, Facundo | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 23 | 85 | Risatti, Ricardo | Ford | TCM RACING TEAM |
| 24 | 86 | Faín, Ignacio | Torino | TROTTA RACING |
| 25 | 87 | Impiombato, Nicolás | Torino | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 26 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford | SAVINO SPORT |
| 27 | 95 | Landa, Marcos | Chevrolet | PRADECON RACING |
| 28 | 101 | Castellano, Jonatan | Dodge | GALARZA RACING |
| 29 | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 30 | 109 | Moscardini, Nicolas | Dodge | SAP TEAM |
| 31 | 110 | Azar, Diego | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 32 | 112 | Valle, Lucas | Chevrolet | RV RACING |
| 33 | 113 | Lugon, Rodrigo | Ford | AYP COMPETICION |
| 34 | 114 | Ferrante, Gastón | Ford | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 35 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | LRD PERFORMANCE |
| 36 | 116 | Candela, Kevin | BMW | CANDELA COMPETICION |
| 37 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | PRADECON RACING |
| 38 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | PRADECON RACING |
| 39 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 40 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge | MV RACING |
| 41 | 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet | PRADECON RACING |
| 42 | 134 | Jalaf, Matias | Ford | JALAF COMPETICION |
| 43 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford | MORIATIS COMPETICION |
| 44 | 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 45 | 141 | Barrio, Jorge | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 46 | 147 | Dianda, Marco | Dodge | GALARZA RACING |
| 47 | 154 | Ochoa, Joaquin | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 48 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford | RUS MED TEAM |
| 49 | 172 | Álvarez, Santiago | Toyota | UR RACING |
| 50 | 193 | Castro, Marcos | Torino | DBG MOTORSPORT |
| 51 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 52 | 231 | Urcera, José Manuel | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 53 | 256 | Fritzler, Otto | M.Benz | MAQUIN PARTS |
FUENTE INFORMATIVA: PRENSA ACTC
