El Turismo Carretera llegará este fin de semana del 11 y 12 de julio a Posadas, Misiones, para vivir lo que será la octava fecha de la etapa regular del campeonato, y hoy se confirmaron los 54 pilotos que dirán presente en el Autódromo Ciudad de Misiones para disputar el Gran Premio Lusqtoff de Posadas.
Jonatan Castellano es el actual puntero con 201,5 puntos, a bordo del Dodge Challenger del Galarza Racing. De atrás lo sigue Manuel Urcera, que estrena el Mercedes Benz CLE 53 AMG, con 187,5 unidades, mientras que Hernán Palazzo es tercero a 20,5 de la punta, con el Toyota Camry del Coiro Competición.
Como novedades de esta fecha, dos son las más significativas: Manuel Urcera es nuevo piloto para Mercedes Benz, cuando es escolta de Jonatan Castellano en el campeonato, y Matías Canapino estrena un Torino, para intentar mejorar la posición número 45 en el certámen.
La nómina completa:
| Orden | N° | Piloto | Marca | Equipo |
| 1 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 2 | 3 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 3 | 4 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 4 | 5 | Agrelo, Marcelo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 5 | 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | DBG MOTORSPORT |
| 6 | 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 7 | 9 | Olmedo, Jeremías | Torino (Torino ACTC) | CANNING MOTORSPORTS |
| 8 | 11 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | FADEL MEMO CORSE |
| 9 | 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 10 | 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |
| 11 | 24 | Di Palma, Luis José | Toyota | RUS MED TEAM |
| 12 | 27 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | SPATARO RACING |
| 13 | 29 | Craparo, Elio | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 14 | 32 | Canapino, Matías | Torino (Torino ACTC) | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 15 | 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | AZAR MOTORSPORT |
| 16 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 17 | 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | JPG RACING |
| 18 | 60 | Teti, Jeronimo | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 19 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | HERMANOS ALVAREZ |
| 20 | 68 | Santero, Julián | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 21 | 71 | Abella, Sebastian | Ford (Mustang) | ALIFRACO SPORT |
| 22 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 23 | 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 24 | 83 | Ardusso, Facundo | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 25 | 85 | Risatti, Ricardo | Ford (Mustang) | TCM RACING TEAM |
| 26 | 86 | Faín, Ignacio | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 27 | 87 | Impiombato, Nicolás | Torino (Torino ACTC) | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 28 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | SAVINO SPORT |
| 29 | 95 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 30 | 101 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 31 | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet (Camaro) | RUS MED TEAM |
| 32 | 109 | Moscardini, Nicolas | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 33 | 110 | Azar, Diego | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 34 | 112 | Valle, Lucas | Chevrolet (Camaro) | RV RACING |
| 35 | 113 | Lugon, Rodrigo | Ford (Mustang) | AYP COMPETICION |
| 36 | 114 | Ferrante, Gastón | Ford (Mustang) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 37 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |
| 38 | 116 | Candela, Kevin | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 39 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | PRADECON RACING |
| 40 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | PRADECON RACING |
| 41 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 42 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | MV RACING |
| 43 | 126 | Ricciardi, Thomas | Toyota | RUS MED TEAM |
| 44 | 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 45 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 46 | 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 47 | 147 | Dianda, Marco | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 48 | 154 | Ochoa, Joaquin | Dodge (Challenger) | SAP TEAM |
| 49 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | RUS MED TEAM |
| 50 | 172 | Álvarez, Santiago | Toyota | UR RACING |
| 51 | 193 | Castro, Marcos | Torino (Torino ACTC) | DBG MOTORSPORT |
| 52 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | RUS MED TEAM |
| 53 | 231 | Urcera, José Manuel | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 54 | 256 | Fritzler, Otto | M.Benz | MAQUIN PARTS |
