Pole para Mauricio Lambiris debido al recargo que sufrió Werner

0
ACTC MEDIA TV

La segunda fecha de la Copa de Oro quedó en manos del uruguayo, Muricio Lambiris, a bordo del ford. Werner quedó en el puesto 12° debido al recargo por cambiar el motor. Rossi y De Benedictis completaron los 3 primeros.

En Paraná se está disputando la segunda fecha de la Copa de Oro, con gran margen de público el uruguayo Mauricio Lambiris, a bordo del ford heredó la pole que estaba en manos de Werner, pero el entrerriano sufrió un recargo como consecuencia de cambiar el motor ( retraso de 6 décimas ) y quedó 12°.

En la segunda posición encontramos a Matías Rossi que debe descontar si quiere tener chances claras de pelear por el título mientras que De Benedictis completó los 3 primeros.

Resultados de la Clasificación – Turismo Carretera Paraná: 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 8 01:25.545
5 ROSSI, MATÍAS Ford 8 01:25.588 0.043
157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 8 01:25.660 0.115
11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 9 01:25.703 0.158
15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 7 01:25.788 0.243
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 8 01:25.839 0.294
32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 8 01:25.957 0.412
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 8 01:25.967 0.422
21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 8 01:25.983 0.438
10° 101 UGALDE, LIONEL Torino 8 01:26.029 0.484
11° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 8 01:26.038 0.493
12° 4 WERNER, MARIANO Ford 8 01:26.043 0.498
13° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 9 01:26.440 0.895
14° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 8 01:26.447 0.902
15° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 8 01:26.449 0.904
16° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 8 01:26.458 0.913
17° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 8 01:26.473 0.928
18° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 8 01:26.483 0.938
19° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 6 01:26.494 0.949
20° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 8 01:26.500 0.955
21° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 5 01:26.556 1.011
22° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 5 01:26.558 1.013
23° 121 MARTÍNEZ, OMAR Ford 8 01:26.630 1.085
24° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 8 01:26.656 1.111
25° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 8 01:26.680 1.135
26° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 8 01:26.704 1.159
27° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 8 01:26.705 1.160
28° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 9 01:26.803 1.258
29° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 8 01:26.811 1.266
30° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 8 01:26.832 1.287
31° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 9 01:26.856 1.311
32° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 8 01:26.900 1.355
33° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 8 01:26.911 1.366
34° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 8 01:26.977 1.432
35° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 8 01:27.017 1.472
36° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 7 01:27.031 1.486
37° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 8 01:27.292 1.747
38° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 8 01:27.389 1.844
39° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 9 01:27.674 2.129
40° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 8 01:27.881 2.336

COMENTARIOS