Ruggiero se lleva la carrera de La Pampa

0

El de Flores se impuso de punta a punta con el Torino en La Pampa,  fecha 12ª del año, y sumó su primer éxito en la categoría. Castellano fue segundo y Canapino tercero.

En el autódromo de Toay, cita de la 12 fecha de la temporada, Alan Ruggiero venció por primera vez en la categoría al imponerse de principio a fin con el Torino del Sprint Racing.

Con el semáforo verde, el joven de Flores le ganó en el pique a Jonatan Castellano (Dodge) y Emiliano Spataro (Torino) hizo lo mismo con Agustín Canapino (Chevrolet). Más atrás de acomodaron Facundo Ardusso (Torino), José Manuel Urcera (Chevrolet), Gastón Mazzacane (Chevrolet), Norberto Fontana (Chevrolet), Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Mauricio Lambiris (Ford).

Cumplidas tres vueltas, Ruggiero y Castellano se escaparon del resto, Spataro aguantaba a Canapino y Ardusso se mantenía expectante desde la quinta posición. Un poquito más atrás, Urcera soportaba la presión de Mazzacane, pero el Rayo pasó al sexto puesto en el sexto giro.

En la décima ronda, y después de descontarle a Ardusso, Mazzacane avanzó una nueva posición y pronto se metió a la cola de la Chevy del campeón Canapino, de quien dio cuenta la 12ª vuelta con una linda maniobra por afuera en la bajada del Tobogán.

La gran carrera de Mazzacane no terminó ahí, porque en el inicio de la 15ª vuelta, superó a Spataro al final de la recta y se ubicó tercero, a más de cinco segundos de Castellano. En el peloton, peleando por entrar entre los diez, Lambiris, Urcera y Ortelli, el de Salto se pasó un poquito en la frenada, tocó a su compañero del JP Carrera y ambos entraron en trompo, retrasándose en el pelotón.

En el final de la carrera vendrían varios golpes de escena. En la 28ª vuelta, cuando marchaba cuarto, se trabó la caja de cambios del Torino de Spataro, y una ronda después, la goma trasera del Chevrolet de Mazzacane se desintegro e hizo que abandone.

Con estos resultados, Canapino es el nuevo líder de la Copa de Oro, con 86 puntos, seguido por Matías Rossi con 81.5 y Castellano con 77.5. En el 4to puesto se encuentra Werner con 66.5, 5to Facundo Ardusso con 62 y 6to Lambiris con 60.5

Dentro de 2 semanas , el Turismo Carretera volverá a competir en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de la ciudad de Olavarria.

Resultados de la Carrera – Turismo Carretera Toay, La Pampa:

Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
116 RUGGIERO, ALAN Torino 30 38:35.757
9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 38:36.327 0.570
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 38:48.857 13.100
2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 30 38:50.157 14.400
19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 30 38:54.559 18.802
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 30 39:01.952 26.195
6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 30 39:09.244 33.487
68 WERNER, MARIANO Ford 30 39:03.758 28.001
27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 30 39:08.748 32.991
10° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 30 39:09.243 33.486
11° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 30 39:09.685 33.928
12° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 30 39:10.422 34.665
13° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 30 39:11.225 35.468
14° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 30 39:17.025 41.268
15° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 30 39:17.766 42.009
16° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 30 39:17.987 42.230
17° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 30 39:20.382 44.625
18° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 30 39:20.817 45.060
19° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 30 39:22.015 46.258
20° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 30 39:23.367 47.610
21° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 30 39:23.647 47.890
22° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 30 39:26.457 50.700
23° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 30 39:30.975 55.218
24° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 30 39:32.682 56.925
25° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 30 39:52.542 1:16.785
26° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 30 39:57.450 1:21.693
27° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 29 38:06.178 1 VTA
28° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 29 38:51.824 1 VTA
29° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 29 39:38.571 1 VTA
30° 47 MULET, LEANDRO Dodge 28 38:51.941 2 VTAS
31° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 27 34:51.003 3 VTAS
32° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 24 31:29.162 6 VTAS
33° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 24 33:25.244 6 VTAS
34° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 22 39:11.750 8 VTAS
35° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 20 26:11.101 10 VTAS
36° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 18 24:04.566 12 VTAS
37° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 10 13:04.953 20 VTAS
38° 101 UGALDE, LIONEL Ford 7 09:11.380 23 VTAS
39° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 7 10:43.101 23 VTAS
PROMEDIO: 193,469 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 116 (RUGGIERO) VTA 2 EN 1:15.821 A 196,967 KM/H