Ortelli se llevó el tercer entrenamiento de los 1000Km

0

En la previa a los 1000 kilómetros de Buenos Aires, el piloto de Salto registró el mejor tiempo en el tercer entrenamiento sabatino y se adueñó de la actividad. Gastón Mazzacane fue su escolta y Julián Santero se situó tercero.

El sábado para el Turismo Carretera en el autódromo de Buenos Aires, culminó con el tercer ensayo. Guillermo Ortelli (Chevrolet) -acompañado por Pedro Gentile y Diego Ciantini, apareció sobre el final de la jornada y se llevó la última actividad. Con un tiempo de 1m46.593s, el piloto de Salto se sitúo en lo más alto de la tabla.

Gastón Mazzane (Chevrolet), cuyos invitados son Gastón Rossi y Daniel Nefa, cerró su día en el segundo lugar, quedando a 0.251s del líder. Julián Santero (Dodge), junto a Andrés Jakos y Mario Valle, logró colocarse en la tercera posición, sellando así los lugares de vanguardia. Posteriormente se situaron: Sergio Alaux (Chevrolet) quien correrá con Pablo Costanzo y Juan Pablo Barucca, y Carlos Okulovich (Torino) quien estará con Sebastián Gómez y Jorge Trebbiani.

El domingo a las 10.30, se pondrá en marcha la tan ansiada carrera: Los 1000 kilómetros.

Resultados del 3° entrenamiento Turismo Carretera – 1000Km de Buenos Aires:

Pos Piloto Marca Tiempo Dif
1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01;46.593
2 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 01;46.844 0.251
3 SANTERO, JULIÁN DODGE 01;47.365 0.772
4 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01;49.714 3.121
5 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01;49.915 3.322
6 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 01;50.684 4.091
7 VENTRICELLI, LUCIANO FORD 01;52.489 5.896
8 WERNER, MARIANO FORD 01;54.465 7.872
9 PERNÍA, LEONEL TORINO 01;54.895 8.302
10 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 01;55.608 9.015
11 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 01;56.906 10.313
12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01;57.575 10.982
13 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 01;57.597 11.004
14 JALAF, MATÍAS FORD 01;57.942 11.349
15 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 01;58.292 11.699
16 TROSSET, NICOLÁS DODGE 01;58.819 12.226
17 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 02;00.064 13.471
18 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 02;00.737 14.144
19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 02;03.126 16.533
20 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 02;05.809 19.216
21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 02;14.170 27.577
22 CASTELLANO, JONATAN DODGE 02;24.910 38.317
23 BONELLI, NICOLÁS FORD 02;32.703 46.110
24 SILVA, JUAN MANUEL FORD 03;23.648 1;37.055
25 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 04;10.266 2;23.673
26 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 04;15.792 2;29.199
27 RUGGIERO, ALAN TORINO 00;00.000
28 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 00;00.000